Характеристика | Ед. изм. | Типоразмер | |||
---|---|---|---|---|---|
125 | 187 | 250 | 375 | ||
Температура полезного объёма при температуре окружающего воздуха +25°С и относительной влажности 60% | °С | -20 – +25 | |||
Габаритные размеры: | мм | ||||
длина без учета боковин | 1250 | 1870 | 2500 | 3750 | |
длина с боковинами | 1350 | 1970 | 2600 | 3850 | |
ширина | 870 | 870 | 870 | 870 | |
высота | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
Глубина выкладки: | мм | ||||
основная полка | 545 | 545 | 545 | 545 | |
дополнительные полки | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Площадь загрузки | м² | 3,8 | 5,7 | 7,6 | 11,4 |
Объём загрузки | м³ | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 3,4 |
Нагрузка на полки | кг/м² | 100 | 100 | 100 | 100 |
Холодопроизводительность | Вт |
700 |
1050 |
1400 |
2100 |
Электроэнергия, потребляемая за сутки | кВт/ч | 12,70 | 18,40 | 24,00 | 33,60 |
Максимальная мощность в режиме охдаждения | Вт | 460 | 645 | 830 | 1140 |
Максимальная мощность в режиме оттайки | Вт | 2315 | 3570 | 4790 | 7200 |
Максимальный ток | А | 0,23 | 0,46 | 0,50 | 0,73 |
Электропитание (номинальное напряжение - частота) | В - Гц | 220 - 50 - 1 / 380 - 50 -3 | |||
Степень защиты электрооборудования | код | IP 20 | |||
Устройство управления | тип | Электронный контроллер | |||
Хладагент | тип | R404A, R455A | |||
Уровень шума | Дб | Ниже 69 | |||
Габаритные размеры в упаковке: | мм | ||||
длина | 1410 | 2035 | 2660 | 3910 | |
ширина | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
высота |
2380 |
2380 |
2380 |
2380 |
|
Вес без упаковки | кг | 220 | 325 | 390 | 560 |
Вес в упаковке | кг | 235 | 345 | 420 | 605 |